Suede Menswear
  HOME     NEW PRODUCTS     SPECIALS     CONTACT US     SIZE CHART     FAQ's     YOUR CART     LOGIN

Below we have listed a basic size chart. Please note each manufacturer makes their goods slightly differently so the below chart is to be used as a rough guide only:

Ladies:

Size 8: XS. Bust 30-32. Waist 23. Hips 33. USA 6. Europe 38.
Size 10: Small. Bust 32-34. Waist 25. Hips 34-36. USA 8. Europe 40.
Size 12: Medium. Bust 34-36. Waist 27. Hips 36-39. USA 10. Europe 42.
Size 14: Large. Bust 37. Waist 29. Hips 40. USA 14. Europe 44.
Size 16: XL. Bust 39. Waist 31. Hips 41. USA 16. Europe 46.
Size 18: XXL. Bust 41. Waist 33. Hips 43. USA 18. Europe 48.

Men:

Small (2): Chest 34-36. Waist 28-30
Medium (3): Chest 38-42. Waist 30-32
Large (4): Chest 42-44. Waist 32-34
XL (5): Chest 46-48. Waist 34-36
XXL (6): Chest 50-52. Waist 36-38

Shoes:

UK 2: USA Ladies 4.5. USA Mens 2.5. European 34
UK 3: USA Ladies 5.5. USA Mens 3.5. European 35.5
UK 4: USA Ladies 6.5. USA Mens 4.5. European 37
UK 5: USA Ladies 7.5. USA Mens 5.5. European 38
UK 6: USA Ladies 8.5. USA Mens 6.5. European 39.5
UK 7: USA Ladies 9.5. USA Mens 7.5. European 40.5
UK 8: USA Ladies 10.5. USA Mens 8.5. European 42
UK 9: USA Ladies 11.5. USA Mens 10. European 43
UK 10: USA Ladies 12.5 USA Mens 11. European 44.5

BACK TO HOME

Continue
Designer Fashion Range
Fragrances & Beauty
Kids...
Ladies...
Men...
Ski/MX Goggles
Sunglasses...
Shopping Cart